Понад 80 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті Тернопільської області з літнього біатлону. Змагання відбулися на спортивній базі у селі Підгороднє, Тернопільського району. Випробовувати власні сили приїхали і спортсмени з інших областей: Івано-Франківської, Вінницької та Львівської.
«Змагання були особистими та проводилися з двох дисциплін: спринт/крос і лижеролерна гонка. Взяли участь учні-спортсмени Тернопільської обласної ДЮСШ з біатлону з відділень у Зборівському, Козівському, Шумському, Лановецькому районах, а також учні-спортсмени Тернопільської школи вищої спортивної майстерності, товариства «Динамо» та «Колос», учні Доброводівської ДЮСШ (Збаразького району), учні Тернопільського району. Окремі спортсмени були у нас з Івано-Франківської області, Вінницької, а також Новояворівської ДЮСШ «Янтар», Львівської області», – розповів директор Анатолій Яцина.
Спортсмени змагалися у трьох вікових групах: 1) 1998 р. н. і старші, 2) 1999-2000 р. н., 3) 2001 р. н. і молодші.
У перший день змагань спортсмени випробовували себе у спринті. Серед юнаків у категорії «1998 р. н. і старші» перемогу здобув Роман Бригадир, другим був Микола Марфут, третім – Петро Дзюбановський. Серед дівчат першою була Наталя Дячук, другою Мар’яна Брикайло, третьою – Ольга Гончарук.
У категорії «1999-2000 р. н.» результати юнаків і дівчат були такими:
1 місце – Дмитро Демкович
2 місце – Євген Мойса
3 місце – Іван Рогацький
1 місце – Василина Ільницька
2 місце – Дарина Гаврищук
3місце – Іванна Пазинюк
У категорії «юнаки 2001 р. н. і молодші» переміг Сергій Партика, випередивши Романа Костюка (2 місце) і Віталія Мандзина (3 місце).
Серед дівчат у цій категорії перемогу здобула Юлія Городна, Ольга Славська стала другою, а Мар’яна Мандзин була третьою.
Гонка на лижеролерах очікувала спортсменів на другий день змагань. За підсумками результатів, місця розділилися між учасниками:
категорія «юнаки 1998 р. н. і старші»
категорія «дівчата 1998 р. н. і старші»
категорія «юнаки 1999-2000 р. н.»
категорія «дівчата 1999-2000 р. н.»
категорія «юнаки2001 р. н. і молодші»
категорія «дівчата 2001 р. н. і молодші»
Переможців та призерів відкритого чемпіонату Тернопільської області з літнього біатлону нагородили грамотами і медалями Департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту ТОДА.
Спортсменів з Тернопільщини запрошують на відкритий чемпіонат Львівської області у місті Новояворівськ, а також на відкриту першість Богородчанської ОДЮСШ Івано-Франківської області з лижеролерів.
«Ми плануємо провести відкриту особисту першість Тернопільської ОДЮСШ з біатлону. Час проведення: жовтень або листопад, усе залежить від погоди», – додав Анатолій Яцина.
Соломія КРУЧОВА
Відкритий чемпіонат Тернопільської області з літнього біатлону
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
Спринт
26 вересня 2015 року НСБ «Колос», с.Підгороднє
|
М |
Прізвище,
ім¢я |
Рік нар. | Місто, село | Організація, ДЮСШ | Тренер | Стрільба | Заг.
рез. |
|
| Л | С | |||||||
| Юнаки 1998 р.н. і старші | ||||||||
| І | Бригадир Роман | 1997 | с. В. Куськівці | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 1 | 2 | 11.52.3 |
| ІІ | Марфут Микола | 1998 | с. Острів | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 1 | 1 | 12.41,4 |
| ІІІ | Дзюбановський Петро | 1995 | с. Гаї Розтоцькі | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 3 | 2 | 13,29,4 |
| 4 | Лозовий Євгеній | 1994 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Починок І.М, Бурик Н.В | 4 | 3 | 13.32,1 |
| 5 | Патласов Олег | 1998 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А. М., Кожушко Ф. | 3 | 2 | 14.03,8 |
| 6 | Нагуляк Іван | 1998 | с. В. Березовиця | ТОДЮСШ, К | Опанасюк М.П., Клочко П.П. | 5 | 4 | 21.01,0* |
| 7 | Трачук Ярослав | 1997 | с. В. Березовиця | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 4 | 5 | 21,08,1 |
| 8 | Цебринський Назарій | 1996 | с. В. Березовиця | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 4 | зійшов | |
| Дівчата 1998 р.н. і старші | ||||||||
| І | Дячук Наталя | 1998 | с. Тетильківці | ТОДЮСШ, К | Крикончук С.Є.,Починок І.М. | 1 | 0 | 13,13,0 |
| ІІ | Брикайло Мар’яна | 1997 | с. В. Лука | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 1 | 1 | 13,47,0 |
| ІІІ | Гончарук Ольга | 1994 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 2 | 2 | 14,09,2 |
| 4 | Беган Ірина | 1993 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К-ЗС | Починок І.М. | 3 | зійшла | |
| Юнаки 1999-2000 р.н. | ||||||||
| І | Демкович Дмитро | 1999 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 1 | 1 | 12.31.0 |
| ІІ | Мойса Євген | 1999 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 1 | 1 | 12.51.7 |
| ІІІ | Рогацький Іван | 2000 | с. Пороги | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 1 | 2 | 12.58,4 |
| 4 | Губиш Степан | 1999 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І., Бунт О.Є. | 1 | 1 | 13,04,2 |
| 5 | Коженьовський Юрій | 1999 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 2 | 2 | 13.14.0 |
| 6 | Фірцович Володимир | 1999 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 2 | 3 | 13,14,9 |
| 7 | Оленюх Андрій | 1999 | с. Мишковичі | ТО ШВСМ, К | Сцібайло І.І.,Бунт О.Є | 4 | 3 | 14,21,0 |
| 8 | Кучак Михайло | 2000 | с. Микуличин | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 5 | 4 | 15,58,9 |
| 9 | Глова Денис | 2000 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М, Кожушко Ф. | 3 | 3 | 17,02,0* |
| 10 | Ділай Роман | 1999 | с. В. Березовиця | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Опанасюк М.П., Бунт О.Є. | 4 | 5 | 18,07,3 |
| 11 | Романюк Петро | 1999 | с. Острів | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 4 | 4 | 19,36,0* |
| 12 | Кондрацький Сергій | 2000 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 4 | 5 | 19,43,9 |
| 13 | Карпенко Василь | 2000 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 5 | 5 | 19,59,4 |
| Дівчата 1999-2000 р.н. | ||||||||
| І | Ільницька Василина | 1999 | м. Тернопіль | ТО ШВСМ, Д | Меркушина І.В., Меркушин О.В. | 2 | 4 | 17,19,4* |
| ІІ | Гаврищук Дарина | 1999 | м. Іллівці | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 3 | 3 | 17,19,9 |
| ІІІ | Пазинюк Іванна | 2000 | с. Пороги | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 3 | 2 | 17,25,7 |
| 4 | Ваврійчук Сніжанна | 1999 | с. В. Куськівці | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 3 | 4 | 17,46,2 |
| 5 | Конська Іванна | 2000 | с. Доброводи | ТОДЮСШ, К | Рудник Р.Д., Моравський В.І. | 5 | 4 | 23,28,9* |
| Юнаки 2001 р.н. і молодші | ||||||||
| І | Партика Сергій | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М, Кожушко Ф. | 2 | 4 | 14,36,7 |
| ІІ | Костюк Роман | 2002 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І., Бунт О.Є. | 2 | 4 | 14,43,8 |
| ІІІ | Мандзин Віталій | 2003 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 1 | 4 | 15,11,0 |
| 4 | Ридліцький Андрій | 2001 | с. В. Березовиця | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Опанасюк М.П., Бунт О.Є. | 4 | 3 | 15,22,2 |
| 5 | Драбик Давид | 2001 | с. Москалівка | ТОДЮСШ, К | Стецюк І.Г. | 2 | 4 | 15,54,1 |
| 6 | Крикончук Юрій | 2001 | с. Цеценівка | ТОДЮСШ, К | Кирилюк В.Д. | 4 | 2 | 16,07,8 |
| 7 | Іванов Артур | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.В | 3 | 3 | 16,08,4 |
| 8 | Коваль Святослав | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.В | 2 | 4 | 16,37,8 |
| 9 | Троян Роман | 2002 | с. Доброводи | ТОДЮСШ, К | Рудник Р.Д., Моравський В.І. | 3 | 5 | 16,45,0 |
| 10 | Гелиш Андрій | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.В | 4 | 4 | 17,16,9 |
| 11 | Якимів Назар | 2002 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.В | 4 | 3 | 18,37,1* |
| 12 | Галат Віталій | 2002 | с. Доброводи | ТОДЮСШ, К | Рудник Р.Д., Моравський В.І. | 3 | 4 | 18,47,0* |
| 13 | Суліло Дмитро | 2003 | м. Тернопіль | Динамо | Меркушина І.В., Меркушин О.В. | 5 | 3 | 21,29,3* |
| 14 | Бульба Юрій | 2002 | с. Москалівка | ТОДЮСШ, К | Стецюк І.Г | 5 | 4 | 23,57,0* |
| 15 | Гарасюк Володимир | 2001 | с. Підгороднє | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 5 | 4 | 26,06,0* |
| 16 | Галайко Андрій | 2003 | с. Підгороднє | ТОДЮСШ, К | Бурик Т.М. | 4 | 3 | 26,13,0 |
| 17 | Черній Дмитро | 2002 | с. Підгороднє | ТОДЮСШ, К | Бурик Т.М. | 4 | 4 | 26,31,8 |
| 18 | Капеняк Михайло | 2002 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 4 | 4 | 26,42,1 |
| 19 | Мельник Андрій | 2001 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 5 | 5 | 26,57,3 |
| 20 | Ганжар Василь | 2003 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 5 | 5 | 27,09,5 |
| 21 | Мних Юрій | 2003 | с. Доброводи | Доброводівська ДЮСШ | Рудник Р.Д. | 5 | зійшов | |
| Дівчата 2001 р.н. і молодші | ||||||||
| І | Городна Юлія | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Глинська О.О., Іващишин А.М. | 2 | 1 | 14,03,9 |
| ІІ | Славська Ольга | 2001 | с. Мишковичі | ТО ШВСМ, К | Бунт О.Є. | 2 | 5 | 14,50,3 |
| ІІІ | Мандзин Мар’яна | 2001 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 2 | 2 | 16,03,7 |
| 4 | Войціховська Катерина | 2001 | с. Мишковичі | ТО ШВСМ, К | Бунт О.Є. | 5 | 2 | 16,21,2 |
| 5 | Усенко Олександра | 2002 | м. Шумськ | ТОДЮСШ, К | Кирилюк В.Д. | 2 | 4 | 16,33,0 |
| 6 | Медоєва Олександра | 2002 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 0 | 5 | 17,58,4 |
| 7 | Походалова Богданна | 2001 | с. Бриків | ТОДЮСШ, К | Кирилюк В.Д. | 2 | 3 | 17,59,8 |
| 8 | Линда Ліза | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 3 | 3 | 18,10,7 |
| 9 | Новожилова Оксана | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.А. | 2 | 3 | 19,09,8 |
| 10 | Пецюх Вікторія | 2003 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 4 | 5 | 19,53,8 |
| 11 | Мельничук Діана | 2002 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 5 | 5 | 20,09,0 |
| 12 | Смолій Діана | 2002 | с. В Куськівці | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І., Починок І.М. | 4 | 5 | 20,31,0* |
| 13 | Зорій Мажена | 2001 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 2 | 3 | 20,53,4* |
| 14 | Станько Олеся | 2002 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 3 | 3 | 21,45,0* |
| 15 | Левицька Христина | 2001 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 4 | 5 | 21,55,8 |
| 16 | Паламар Тетяна | 2002 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 5 | 5 | 22,13,5 |
| 17 | Меркушина Олександра | 2005 | с. Підгороднє | Динамо | Меркушина І.В. | 0 | 3 | 16,48,9 п/к |
| 18 | Ільницька Катерина | 2004 | м. Тернопіль | Динамо | Меркушина І.В. | 2 | 2 | 17,50,0 п/к |
Головний суддя змагань І.М. Починок
Головний секретар змагань С.Є.Крикончук
Відкритий чемпіонат Тернопільської області з літнього біатлону
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
Гонка на лижеролерах
НСБ “Колос” с. Підгороднє
27 вересня 2015 р.
|
М |
Прізвище,
ім¢я |
Рік нар. | Місто, село | Організація, ДЮСШ | Тренер | Заг.
рез. |
|
| Юнаки 1998 р.н. і старші | |||||||
| І | Марфут Микола | 1998 | с. Острів | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 3,29,0 | |
| ІІ | Лозовий Євгеній | 1994 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Починок І.М, Бурик Н.В | 3,36,3 | |
| ІІІ | Бригадир Роман | 1997 | с. В. Куськівці | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 3,38,0 | |
| 4 | Патласов Олег | 1998 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А. М., Кожушко Ф. | 4,47,2 | |
| 5 | Нагуляк Іван | 1998 | с. В. Березовиця | ТОДЮСШ, К | Опанасюк М.П., Клочко П.П. | 5,01,8 | |
| 6 | Дзюбановський Петро | 1995 | с. Гаї Розтоцькі | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 5,08,5 | |
| 7 | Трачук Ярослав | 1997 | с. В. Березовиця | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 5,13,4 | |
| Дівчата 1998 р.н. і старші | |||||||
| І | Брикайло Мар”яна | 1997 | с. В. Лука | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 4,22,8 | |
| ІІ | Дячук Наталя | 1998 | с. Тетильківці | ТОДЮСШ, К | Крикончук С.Є.,Починок І.М. | 4,24,0 | |
| ІІІ | Гончарук Ольга | 1994 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 4,26,8 | |
| 4 | Беган Ірина | 1993 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К-ЗС | Починок І.М. | зійшла | |
| Юнаки 1999-2000 р.н. | |||||||
| І | Фірцович Володимир | 1999 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 3,53,0 | |
| ІІ | Оленюх Андрій | 1999 | с. Мишковичі | ТО ШВСМ, К | Сцібайло І І.,Бунт О.Є | 3,56,2 | |
| ІІІ | Рогацький Іван | 2000 | с. Пороги | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 4,04,6 | |
| 4 | Демкович Дмитро | 1999 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 4,26,3 | |
| 5 | Ділай Роман | 1999 | с. В. Березовиця | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Опанасюк М.П., Бунт О.Є. | 4,37,2 | |
| 6 | Кучак Михайло | 2000 | с. Микуличин | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 4,41,9 | |
| 7 | Губиш Степан | 1999 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І., Бунт О.Є. | 4,44,8 | |
| 8 | Коженьовський Юрій | 1999 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 4,46,0 | |
| 9 | Глова Денис | 2000 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М, Кожушко Ф. | 5,25,4 | |
| 10 | Мойса Євген | 1999 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 5,31,2 | |
| 11 | Романюк Петро | 1999 | с. Острів | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 6,14,7 | |
| 12 | Кондрацький Сергій | 2000 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 6,49,8 | |
| 13 | Карпенко Василь | 2000 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 6,57,9 | |
| Дівчата 1999-2000 р.н. | |||||||
| І | Ільницька Василина | 1999 | м. Тернопіль | ТО ШВСМ, Д | Меркушина І.В., Меркушин О.В. | 4,23,0 | |
| ІІ | Пазинюк Іванна | 2000 | с. Пороги | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 5,27,3 | |
| ІІІ | Гаврищук Дарина | 1999 | м. Іллівці | ТОДЮСШ, К | Починок І.М. | 5,48,2 | |
| 4 | Конська Іванна | 2000 | с. Доброводи | ТОДЮСШ, К | Рудник Р.Д., Моравський В.І. | 7,11,0 | |
| 5 | Ваврійчук Сніжанна | 1999 | с. В. Куськівці | ТОДЮСШ, К | Бурик Н.В. | 7,15,9 | |
| Юнаки 2001 р.н. і молодші | |||||||
| І | Драбик Давид | 2001 | с. Москалівка | ТОДЮСШ, К | Стецюк І.Г. | 4,39,1 | |
| ІІ | Костюк Роман | 2002 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І., Бунт О.Є. | 5,00,9 | |
| ІІІ | Мандзин Віталій | 2003 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 5,01,3 | |
| 4 | Крикончук Юрій | 2001 | с. Цеценівка | ТОДЮСШ, К | Кирилюк В.Д. | 5,01,9 | |
| 5 | Ридліцький Андрій | 2001 | с. В. Березовиця | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Опанасюк М.П., Бунт О.Є. | 5,08,2 | |
| 6 | Гарасюк Володимир | 2001 | с. Підгороднє | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 5,13,4 | |
| 7 | Галат Віталій | 2002 | с. Доброводи | ТОДЮСШ, К | Рудник Р.Д., Моравський В.І. | 5,36,1 | |
| 8 | Бульба Юрій | 2002 | с. Москалівка | ТОДЮСШ, К | Стецюк І.Г | 6,15,1 | |
| 9 | Митолинський Марко | 2003 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І. | 6,44,2 | |
| 10 | Качурай Олексій | 2004 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І. | 6,49,2 | |
| 11 | Суліло Дмитро | 2003 | м. Тернопіль | Динамо | Меркушина І.В., Меркушин О.В. | 6,50,1 | |
| 12 | Троян Роман | 2002 | с. Доброводи | ТОДЮСШ, К | Рудник Р.Д., Моравський В.І. | 6,54,9 | |
| 13 | Партика Сергій | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М, Кожушко Ф. | 7,05,3 | |
| 14 | Гелиш Андрій | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.В | 7,11,2 | |
| 15 | Іванов Артур | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.В | 7,15,4 | |
| 16 | Коваль Святослав | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.В | 7,21,0 | |
| 17 | Якимів Назар | 2002 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.В | 7,32,0 | |
| 18 | Галайко Андрій | 2003 | с. Підгороднє | ТОДЮСШ, К | Бурик Т.М. | 7,33,1 | |
| 19 | Черній Дмитро | 2002 | с. Підгороднє | ТОДЮСШ, К | Бурик Т.М. | 7,36,9 | |
| 20 | Капеняк Михайло | 2002 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 7,45,6 | |
| 21 | Мельник Андрій | 2001 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 7,54,2 | |
| 22 | Ганжар Василь | 2003 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 7,59,8 | |
| 23 | Мних Юрій | 2003 | с. Доброводи | Доброводівська ДЮСШ | Рудник Р.Д. | 8,03,1 | |
| Дівчата 2001 р.н. і молодші | |||||||
| І | Зорій Мажена | 2001 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 5,02,7 | |
| ІІ | Городна Юлія | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Глинська О.О., Іващишин А.М. | 5,08,3 | |
| ІІІ | Славська Ольга | 2001 | с. Мишковичі | ТО ШВСМ, К | Бунт О.Є. | 5,11,8 | |
| 4 | Мандзин Мар’яна | 2001 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 5,21,2 | |
| 5 | Медоєва Олександра | 2002 | м. Тернопіль | ТОДЮСШ, К | Моравський В.І. | 5,23,1 | |
| 6 | Меркушина Олександра | 2005 | с. Підгороднє | Динамо | Меркушина І.В. | 5,24,0 | |
| 7 | Усенко Олександра | 2002 | м. Шумськ | ТОДЮСШ, К | Кирилюк В.Д. | 5,25,0 | |
| 8 | Войціховська Катерина | 2001 | с. Мишковичі | ТО ШВСМ, К | Бунт О.Є. | 5,33,0 | |
| 9 | Походалова Богданна | 2001 | с. Бриків | ТОДЮСШ, К | Кирилюк В.Д. | 5,59,0 | |
| 10 | Ільницька Катерина | 2004 | м. Тернопіль | Динамо | Меркушина І.В. | 6,21,2 | |
| 11 | Смолій Діана | 2002 | с. В Куськівці | ТОДЮСШ, К | Стецюк І.Г. | 6,33,6 | |
| 12 | Линда Ліза | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 6,34,2 | |
| 13 | Новожилова Оксана | 2001 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Фірцович А.А. | 6,41,9 | |
| 14 | Пецюх Вікторія | 2003 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 6,45,9 | |
| 15 | Мельничук Діана | 2002 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 6,55,0 | |
| 16 | Станько Олеся | 2002 | Львівська обл. | ДЮСШ «Янтар», У | Іващишин А.М., Кожушко Ф. | 7,03,2 | |
| 17 | Левицька Христина | 2001 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 7,09,7 | |
| 18 | Паламар Тетяна | 2002 | смт. Козлів | ТОДЮСШ, К | Кацан Р.Р. | 7,14,6 | |
| 19 | Руда Діана | 2002 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І. | 5,46,8 п/к | |
| 20 | Цимбала Вікторія | 2004 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І. | 5,50,0 п/к | |
| 21 | Котляр Роксолана | 2003 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І. | 6,16,1 п/к | |
| 22 | Слив’яна Уляна | 2003 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І. | 6,28,9 п/к | |
| 23 | Сисак Марія | 2005 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І. | 7,24,0 п/к | |
| 24 | Крисько Мар’яна | 2003 | с. Мишковичі | ДЮСШ Терн. р-ну, К | Сцібайло І.І. | 7,29,6 п/к | |
2
Головний суддя змагань І.М. Починок
Головний секретар змагань С.Є.Крикончук
Залишити відповідь